George Dawn★★★★
George & Dawn ligt in het plaatsje Agios Sostis. Het strand en het centrum liggen op 400 meter. In de directe omgeving is een supermarktje.Faciliteiten:Het appartementencomplex George & Dawn... lees meer…
Beoordeling door reisgezelschap alleenreizend (bekijk reviews)
| Hoeveelheid ruimte | 9,8 |
| Inrichting | 9,5 |
| Kindvriendelijk | 8,4 |
| Ligging | 9,0 |
| Prijs / kwaliteit | 9,5 |
| Waardering | 9,7 |
1Uw vakantie:
2Kies uw vertrekdatum:

de prijs wordt opgehaald
3Kies uw kamertype en/of reisaanbieder:
Vragen? Bel onze reisadviseurs op 023-7511 495
Hoeveel kamers wilt u?
Geselecteerde kamer(s): bekijk kamertype & accommodatie informatie van deze reisaanbieder
Kenmerken:
Bijzonderheden:
VerwijderKamerindeling:
Kenmerken:
Bijzonderheden:
Kenmerken:
Bijzonderheden:
Voeg toeVoeg toe
Kies een andere reisaanbieder.
de prijs wordt opgehaald
Waarom boeken bij Mondygo?
Altijd de laagste prijs Mondygo vergelijkt alle prijzen van alle reisaanbieders.
Veilig betalen en
betrouwbaar boeken Betalen via iDeal, Mastercard, Visa of AMEX. Onderdeel van Vliegtickets.nl, met jaarlijks meer dan 250.000 passagiers.
Uitstekende klantenservice Vragen? Bel of mail onze ervaren reisadviseurs.
U kunt uw boeking tot 7 weken voor vertrek en binnen 4 werkdagen na reservering (incl. dag van boeking) kosteloos annuleren of wijzigen. Zo heeft u nog even bedenktijd. Wijzigen of annuleren kunt u telefonisch of per e-mail doen. Bij omboeken geldt - volgens ANVR-voorwaarden - de nieuwe reissom. 4 dagen bedenktijd Kosteloos telefonisch omboeken of annuleren, bij een boeking minimaal 7 weken voor vertrek.
Aangesloten bij
Veilig betalen met
de prijs wordt opgehaald
202 beoordelingen Agios Sostis 7,9
| Beoordelingen | |
|---|---|
| Waardering | 7,9 |
| Uitgaansleven | 6,1 |
| Cultuur | 6,2 |
| Omgeving | 8,3 |
| Stranden | 6,6 |
| Sfeer | 8,2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 21-10 | 22-10 | 23-10 | 24-10 | 25-10 | 26-10 | 27-10 |
| Max | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C |
| Min | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Windrichting | N | N | N | NO | N | N | NO |
| Kracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 28-10 | 29-10 | 30-10 | 31-10 | 01-11 | 02-11 | 03-11 |
| Max | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Min | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C |
| Windrichting | N | N | NO | NO | NO | ZO | ZO |
| Kracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klimaatinformatie
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | |
| Water temperatuur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Relatieve vochtige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Uren zon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neerslag tellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagen met neerslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| Water temperatuur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Relatieve vochtige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Uren zon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neerslag tellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagen met neerslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron: weeronline.nl




















































